Einführung
FM-SL Vollautomatische links-rollende und automatisch beschickende Nasswischer-Produktionslinie
Links-Rechts Produktionslinie für Nasswischer mit Einzelwalzen-Rohmaterialabwicklung und automatischer Zuführung
6 Bahnen / 8 Bahnen / 12 Bahnen / 20 Bahnen optional
Mehr Materialregale im Vergleich zur FM-SL-Produktionslinie
Spezifikationen
(I) Gerät zum Abwickeln, Schneiden, Falten und Benetzen von Materialien.
| Produkttyp: | Babytücher, Make-up-Tücher, Damentücher, Reinigungstücher, Küchentücher, Haustiertücher, Funktionstücher |
| Designgeschwindigkeit: | Theoretisch max. 800 Schnitte/Min. unter vier Schneidbedingungen, die tatsächliche Produktion hängt von den Materialeigenschaften ab |
| Vier Schneidklingen: | 450-700 Schnitte/Min., Schnittlänge: 100–150 mm (entspricht kleinen Tüchern). |
| Doppel-Klingenschneider: | 400-500 Schnitte/Min. Schnittlänge: 180–300 mm (kompatibel mit mittelgroßen Tüchern). |
| Einzelklingenschneider: | 100-200 Schnitte/Min. Schnittlänge: 300–400 mm (kompatibel mit großen Tüchern wie Küchentüchern). |
| Blätter/Packung: | 30–120 Stück/Packung, durch automatisches Zähl- und Stapelsystem. Unterstützt kontinuierliche Anpassung ohne Kernkomponente Ersatz. |
| Anwendbares Material: | Spinnvlies-, biologisch abbaubare Materialien und Heißluftgewebe |
| Anwendbares Materialgewicht: | 35–100 g/m² |
| Leistung: | 3-Phase 380 V 50 Hz 15 kW (industrielle drei-Phasen-Fünfleiter-Stromversorgung) |
| Gewicht: | 8.5 T |
| Rohstoff: | B150-300mm, Gesamtbreite der auf demselben Kern geschlitzten Doppelrollen: 300-400mm, Durchmesser 800-1200 mm |
| Rohmaterial Stäbe: | 8 feste pneumatische Expansionswellenstangen |
| Faltbahn: | 8 Bahnen |
| Faltwerkzeug: | 8 Sätze (1 Satz pro Bahn, Faltparameter unabhängig voneinander einstellbar, um die parallele Produktion verschiedener Tücher zu unterstützen Spezifikationen) |
| Materialregal: | 2 Sätze Materialständer; Jedes Set enthält 1 Rolle links und 1 Rolle rechts (insgesamt 4 Rollen pro Set), davon zwei Rollen im Betrieb und zwei Rollen als Backup, die einen automatischen Materialaustausch ohne Abschaltung ermöglichen |
| Stoffabmessungen: | Schnittlänge 100–400 mm, Breite 150–200 mm |
| Stofffaltgröße: | L100-400*B90-150mm |
| Faltart: | "Z", "N" |
| Zählmethode: | Automatisches Zählen; Ausgestattet mit einem automatisch verstellbaren Stapelsystem |
| Automatischer Wiederverbindungsmechanismus: | Standardmäßiger, ununterbrochener automatischer Wiederverbindungsmechanismus. Wenn das Laufmaterial zur Neige geht. Es automatisch verbindet sich mit der Standby-Rolle, ohne die Maschine herunterzufahren. |
| Benetzungssystem: | 1. Typ: Quantitatives Flüssigkeitsabgabesystem mit automatischer Dosierungsanpassung, synchronisiert mit der Geschwindigkeit der Host-Maschine. |
| 2. Steuerung: Die Flüssigkeitsdosierung wird über die Touchscreen-Oberfläche eingestellt. | |
| 3. Lagerung: Doppeltanks mit Rührwerken (Edelstahl 304, 600 l Fassungsvermögen). | |
| 4Pumpsystem: Beinhaltet Rückförderpumpe, Flüssigkeitsabgabepumpe und Nachfüllpumpe. ein Tank zur Verwendung + ein Tank zur Lösungsvorbereitung. Sedimentation mit Mixer verhindern. |
|
| Steuerung der Mensch-Maschine-Schnittstelle: | 10-Zoll-Touchscreen, der den Betriebsstatus des Geräts, Parametereinstellungen und Fehlermeldungen für eine einfache und intuitive Bedienung anzeigt |
| Speicherung der Prozessparameterformel: | Unterstützt das Speichern und Abrufen von Prozessparameterformeln und ermöglicht so schnelle Parameteranpassungen bei Spezifikationsänderungen |
| Alarm- und Schutzfunktionen: | 1. Weniger Materialwarnung |
| 2. Automatische Abschaltung bei Materialerschöpfung | |
| 3. Automatisches Nachfüllen (wenn die Rohstoffe aufgebraucht sind) | |
| 4. Warnungen zur Wasserstandsüberwachung mit mehrdimensionalen Schutzfunktionen, um die Entstehung fehlerhafter Produkte zu minimieren und das Risiko von Geräteschäden zu reduzieren | |
| Elektronisches Steuersystem: | Delphi-System (einschließlich Motion Controller und Treiber) + Delphi-Vollservomotor |
| Notfallschutzgerät: | Not-Aus-Schalter (Zugseiltyp), entlang der Länge des Geräts angeordnet, ermöglicht eine Notabschaltung an jeder Position mit einer Reaktionszeit von<0.5 seconds to ensure operator safety |
| Rezeptverwaltung: | Unterstützt das Speichern und Abrufen von Rezepten (kann Rezeptnamen, entsprechende Produktspezifikationen und Parametereinstellungen aufzeichnen, um die Rückverfolgbarkeit der Produktion und die Wiederverwendung von Parametern zu erleichtern) |
| Ausstattungsmaße: | L 8.13 *W 3.05m * H 1.85m |
(II)Vollautomatisches Nasswischen Tuch Verpackung Maschine (FM-WF100)
(III)FM-ASD750 Robot Spider-Arm-Deckel-Applikator, Einzeletiketten-Verpackungsmaschine für Feuchttücher



1. Welche Vorteile bietet Ihnen Ihr Unternehmen im Bereich Hygienemaschinen?
A: Wir sind ein professionelles Unternehmen im Bereich Hygienemaschinen und bieten nicht nur technische Lösungen an, sondern verfügen auch über Managementsysteme wie Ladeseite, Abfallvermeidungsseite usw.
2. Warum wir uns für Sie entscheiden?
A: Unsere Mission ist es, mit einem Service aus einer Hand Mehrwert für Sie zu schaffen. Wir können Ihnen bei der Unternehmensgründung helfen, vom Rohmaterial über die Maschinen bis hin zum Managementsystem.
3. Wie lautet Ihr Liefertermin??
A: Der Liefertermin beträgt 120 Tage nach Erhalt der Anzahlung und Quittung
der Zahlung.
4. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen für die erste Bestellung? ?
A: 30 % Anzahlung im Voraus und 70 % Restbetrag vor dem Versand.
5. Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich es besichtigen?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Quanzhou, Provinz Fujian, China
Sie können zum Flughafen Jinjiang fliegen, wir holen Sie ab.
Beliebte label: Doppelrollen voll atomaktische Feuchttüchermaschine, China Doppelrollen voll atomaktische Feuchttuchmaschinenlieferanten, Fabrik


